<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SydSvenska RallyCupen</title>
	<atom:link href="http://www.turboweb.se/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turboweb.se/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 22:17:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Julklapp från SSRC</title>
		<link>http://www.turboweb.se/wp/?p=93</link>
		<comments>http://www.turboweb.se/wp/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turboweb.se/wp/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[SSRC-tävlingar 2012 1.    31-mar    Simrishamnmixen       Simrishamns MK 2.    28-apr    Kong Christian Race    Kristianstads MK 3.    05-maj    Silverratten                  Älmhults MK 4.    02-jun    Karlskronapokalen       Karlskrona MK 5.    16-jun    Skilling 500                   Skillingaryds MK 6.    29-jun    Dackefejden                   Wäxjö MS 7.    11-aug    Snapphanerallyt           Hässleholms MK 8.    25-aug    Emiltrofén                    Vimmerby MS 9.    08-sep    TV-Svängen                 SMK Hörby 10.  22-sep    Ekratten                       Asarums MS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SSRC-tävlingar 2012 </strong></p>
<p>1.    31-mar    Simrishamnmixen       Simrishamns MK<br />
2.    28-apr    Kong Christian Race    Kristianstads MK<br />
3.    05-maj    Silverratten                  Älmhults MK<br />
4.    02-jun    Karlskronapokalen       Karlskrona MK<br />
5.    16-jun    Skilling 500                   Skillingaryds MK<br />
6.    29-jun    Dackefejden                   Wäxjö MS<br />
7.    11-aug    Snapphanerallyt           Hässleholms MK<br />
8.    25-aug    Emiltrofén                    Vimmerby MS<br />
9.    08-sep    TV-Svängen                 SMK Hörby<br />
10.  22-sep    Ekratten                       Asarums MS<br />
Final 27-okt  SSRC-Final                   Wäxjö MS</p>
<p><strong>SSRC tävlar om minst 275,000:- under 2012 års tävlingar. </strong><br />
<strong>Regler &amp; regeländringar släpps i slutet av januari 2012. </strong><br />
<strong>GOD JUL &amp; GOTT NYTT RALLYÅR </strong><br />
<strong>Önskar: </strong><br />
<strong>SSRC:s tävlingsorg. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turboweb.se/wp/?feed=rss2&#038;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Försäljningsställen program SSRC-finalen</title>
		<link>http://www.turboweb.se/wp/?p=85</link>
		<comments>http://www.turboweb.se/wp/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turboweb.se/wp/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Programförsäljningen börjar lördagen 29 oktober kl 07:00. Hovmantorp: Folkets Hus Serviceplatsen (gamla sågen) Lessebo: Trafikkiosken Växjö: Statoil Evedal Statoil Hejaregatan Statoil Teleborg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>Programförsäljningen börjar lördagen 29 oktober kl 07:00.</strong></h4>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Hovmantorp:</strong></p>
<p>Folkets Hus</p>
<p>Serviceplatsen (gamla sågen)</p>
<p><strong>Lessebo:</strong></p>
<p>Trafikkiosken</p>
<p><strong>Växjö:</strong></p>
<p>Statoil Evedal</p>
<p>Statoil Hejaregatan</p>
<p>Statoil Teleborg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turboweb.se/wp/?feed=rss2&#038;p=85</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSRC-finalen</title>
		<link>http://www.turboweb.se/wp/?p=81</link>
		<comments>http://www.turboweb.se/wp/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 16:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turboweb.se/wp/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Här följer information om SSRC-finalen den 29 oktober Inbjudan Logiförslag Inbjudan prisutdelning och rallyfest]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här följer information om SSRC-finalen den 29 oktober</p>
<p><a href="http://www.resultatservice.com/rally/2011/ssrc/Inbjudan_till_SSRC-final_29_okt.pdf" target="_blank">Inbjudan</a></p>
<p><a href="http://www.resultatservice.com/rally/2011/ssrc/SSRC-finalen_Logi_forslag.pdf" target="_blank">Logiförslag</a></p>
<p><a href="http://www.resultatservice.com/rally/2011/ssrc/ssrc_rallyfest_2011.pdf" target="_blank">Inbjudan prisutdelning och rallyfest</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turboweb.se/wp/?feed=rss2&#038;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En tävling kvar 2011</title>
		<link>http://www.turboweb.se/wp/?p=72</link>
		<comments>http://www.turboweb.se/wp/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 19:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turboweb.se/wp/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Grattis till Erik &#38; Stoffe som plockade återigen full pott i Vimmerby och drog ifrån ytterligare lite till Simon. Nu är det bara Hörby kvar innan SSRC-vinnaren 2011 kan koras. Även i år avgörs det i sista deltävlingen. Lycka till önskar vi er alla som fortfarande slåss om titeln!! SSRC-org. //Anders Karlsson]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grattis till Erik &amp; Stoffe som plockade återigen full pott i Vimmerby och drog ifrån ytterligare lite till Simon.<br />
Nu är det bara Hörby kvar innan SSRC-vinnaren 2011 kan koras. Även i år avgörs det i sista deltävlingen.<br />
Lycka till önskar vi er alla som fortfarande slåss om titeln!!</p>
<p>SSRC-org.<br />
//Anders Karlsson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turboweb.se/wp/?feed=rss2&#038;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt datum &amp; start för finalen i SSRC.</title>
		<link>http://www.turboweb.se/wp/?p=70</link>
		<comments>http://www.turboweb.se/wp/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 08:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turboweb.se/wp/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[SSRC har fått flytta finalen till lördagen den 29 oktober. Ny plats är Hovmantorp utanför Växjö. Orsak till detta är att vi inte fick tillstånd på vägarna p.g.a. älgjakten. Finalen kommer ha 2 st. SS på ca 10 km/SS som körs 2 ggr. Givetvis så kommer det bli en avslutningsfest med prisutdelning på kvällen i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SSRC har fått flytta finalen till lördagen den 29 oktober.<br />
Ny plats är Hovmantorp utanför Växjö.<br />
Orsak till detta är att vi inte fick tillstånd på vägarna p.g.a. älgjakten.<br />
Finalen kommer ha 2 st. SS på ca 10 km/SS som körs 2 ggr.<br />
Givetvis så kommer det bli en avslutningsfest med prisutdelning på kvällen i Hovmantorp. Övernattningar kommer att finnas till bra priser.<br />
Vi återkommer om mer info när inbjudan släpps.</p>
<p>Organisationen i SSRC<br />
//Anders Karlsson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turboweb.se/wp/?feed=rss2&#038;p=70</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karlskronapokalen är inställd.</title>
		<link>http://www.turboweb.se/wp/?p=68</link>
		<comments>http://www.turboweb.se/wp/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 08:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turboweb.se/wp/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Tyvärr så ställer Karlskrona in sin tävling i år som är den 10:e deltävlingen i SSRC 2011. Vi har funderat fram och tillbaka hur vi skall göra detta mest rättvisst för er tävlande i cupen. Vi har beslutat att bara köra 9 deltävlingar i cupen 2011. Sista deltävlingen blir därmed i SMK Hörby den 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tyvärr så ställer Karlskrona in sin tävling i år som är den 10:e deltävlingen i SSRC 2011. Vi har funderat fram och tillbaka hur vi skall göra detta mest rättvisst för er tävlande i cupen.<br />
Vi har beslutat att bara köra 9 deltävlingar i cupen 2011.<br />
Sista deltävlingen blir därmed i SMK Hörby den 10 september.</p>
<p>Organisationen i SSRC<br />
//Anders Karlsson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turboweb.se/wp/?feed=rss2&#038;p=68</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultaten uppdaterade</title>
		<link>http://www.turboweb.se/wp/?p=57</link>
		<comments>http://www.turboweb.se/wp/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 00:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turboweb.se/wp/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Nu är ställningen i cupen efter South Swedish Rally uppdaterad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är ställningen i cupen efter South Swedish Rally uppdaterad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turboweb.se/wp/?feed=rss2&#038;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoffe &amp; Erik tog full pott i toppen!!</title>
		<link>http://www.turboweb.se/wp/?p=53</link>
		<comments>http://www.turboweb.se/wp/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 20:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turboweb.se/wp/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Grattis till er som följde upp med varsin seger i respektive klass i Kong Christian Race. Medan Simon tappade 8 poäng från toppen. Nästa tävling South Swedish Rally 4 juni. koefficient 5-tävling. OBS: sista anmälan måndag 16 maj kl. 15:00. Lycka till alla.. //Anders Karlsson]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grattis till er som följde upp med varsin seger i respektive klass i Kong Christian Race.<br />
Medan Simon tappade 8 poäng från toppen.<br />
Nästa tävling South Swedish Rally 4 juni. koefficient 5-tävling.<br />
OBS: sista anmälan måndag 16 maj kl. 15:00.</p>
<p>Lycka till alla..<br />
//Anders Karlsson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turboweb.se/wp/?feed=rss2&#038;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ställningen i SSRC uppdaterad</title>
		<link>http://www.turboweb.se/wp/?p=51</link>
		<comments>http://www.turboweb.se/wp/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 21:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turboweb.se/wp/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Nu finns ställningen i SSRC efter deltävling 3, RALLYTRAVELS Kong Christian Race på resultatsidan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu finns ställningen i SSRC efter deltävling 3, RALLYTRAVELS Kong Christian Race på resultatsidan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turboweb.se/wp/?feed=rss2&#038;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grattis Stoffe!!</title>
		<link>http://www.turboweb.se/wp/?p=35</link>
		<comments>http://www.turboweb.se/wp/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 07:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turboweb.se/wp/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Grattis Stoffe Nilsson till en bra start i SSRC med 2 st. segrar efter 2 deltävlingar. Men Erik Telehagen, Simon Komulainen &#38; Daniel Halldén jagar dig med några få poäng mindre än dina ihopsamlade 90 poäng. Vem vet, kanske totalställningen redan ändras i Kong Christian Race den 7 maj.. Lycka till!! //Anders Karlsson]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grattis Stoffe Nilsson till en bra start i SSRC med 2 st. segrar efter 2 deltävlingar.<br />
Men Erik Telehagen, Simon Komulainen &amp; Daniel Halldén jagar dig med några få poäng mindre än dina ihopsamlade 90 poäng.</p>
<p>Vem vet, kanske totalställningen redan ändras i Kong Christian Race den 7 maj..</p>
<p>Lycka till!!<br />
//Anders Karlsson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turboweb.se/wp/?feed=rss2&#038;p=35</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

